<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tiago Dória Weblog &#187; videos</title>
	<atom:link href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br</link>
	<description>Doses diárias de cultura digital, tecnologia e mídia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 13:31:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Futuro das telas (vídeo conceitual)</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2012/02/03/futuro-das-telas-video-conceitual/</link>
		<comments>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2012/02/03/futuro-das-telas-video-conceitual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Dória</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Corning]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[video conceitual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=46938</guid>
		<description><![CDATA[A Corning, responsável pelo vidro utilizado em telas de smartphones e tablets, publicou um vídeo conceitual sobre como a empresa vê o futuro das telas. O vídeo é continuação ao A Day Made of Glass, que ficou muito conhecido em 2011. /via Co.Create Veja também: E o carro do futuro, segundo a Volvo Enviar por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Corning, responsável pelo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla_Glass" target="_blank">vidro</a> utilizado em telas de smartphones e tablets, publicou um <a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=jZkHpNnXLB0#!" target="_blank">vídeo conceitual</a> sobre como a empresa vê o futuro das telas.</p>
<p>O vídeo é continuação ao <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38">A Day Made of Glass</a>, que ficou muito conhecido em 2011.</p>
<p><object width="720" height="396" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jZkHpNnXLB0?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="396" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/jZkHpNnXLB0?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><em>/via <a href="http://www.fastcocreate.com/1679617/corning-gorilla-glasss-15-million-non-super-bowl-film-shows-our-glass-covered-future" target="_blank">Co.Create</a></em></p>
<p><strong>Veja também:</strong> <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/09/16/e-o-carro-do-futuro-segundo-a-volvo/" target="_blank">E o carro do futuro, segundo a Volvo</a></p>
<div class="share_icon_emailthis"><a href="/email/?id=46938" rel="nofollow" title="Enviar por e-mail">Enviar por e-mail</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2012/02/03/futuro-das-telas-video-conceitual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Democratização&#8221; da segunda tela</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/14/democratizacao-da-segunda-tela/</link>
		<comments>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/14/democratizacao-da-segunda-tela/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Dória</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[Miso]]></category>
		<category><![CDATA[segunda tela]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[ugc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=45969</guid>
		<description><![CDATA[O Miso é um aplicativo que permite fazer checkins em programas de TV. Nesta semana, eles anunciaram o lançamento de um recurso chamado &#8220;SideShow&#8220;. Por meio dele, &#8220;qualquer pessoa&#8221; pode criar e publicar conteúdo para segunda tela. Segundo o LostRemote, é quase como um &#8220;WordPress para segunda tela&#8221; &#8211; você baixa o aplicativo do Miso, clica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/12/miso011.jpg"><img class="size-full wp-image-45974 aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="Miso" src="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/12/miso011.jpg" alt="" width="381" height="401" /></a></p>
<p>O <a href="http://gomiso.com/" target="_blank">Miso</a> é um aplicativo que permite fazer checkins em programas de TV.</p>
<p>Nesta semana, eles anunciaram o lançamento de um recurso chamado &#8220;<a href="http://gomiso.com/sideshows" target="_blank">SideShow</a>&#8220;. Por meio dele, &#8220;qualquer pessoa&#8221; pode criar e publicar conteúdo para <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/tag/segunda-tela/" target="_blank">segunda tela</a>.</p>
<p>Segundo o <a href="http://www.lostremote.com/2011/12/14/miso-launches-new-sideshow-social-tv-publishing-tool/" target="_blank">LostRemote</a>, é quase como um &#8220;WordPress para segunda tela&#8221; &#8211; você baixa o aplicativo do Miso, clica na função SideShow e começa a publicar o conteúdo que as pessoas poderiam consumir simultaneamente enquanto assistem à TV. A ideia é que os usuários não fiquem restritos à experiência dos aplicativos de segunda tela oficiais das emissoras de TV.</p>
<p>Com a possibilidade de qualquer pessoa publicar conteúdo, o Miso vai fragmentar ainda mais o &#8220;mercado de segunda tela&#8221;, <a href="http://www.lostremote.com/2011/11/22/the-social-tv-book-is-available-for-pre-order/" target="_blank">cenário já meio que esperado</a> por pesquisadores do conceito.</p>
<p><strong>Veja também:</strong> <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/08/04/mesma-tv-mas-com-2-telas/" target="_blank">Mesma TV, mas com 2 telas</a></p>
<div class="share_icon_emailthis"><a href="/email/?id=45969" rel="nofollow" title="Enviar por e-mail">Enviar por e-mail</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/14/democratizacao-da-segunda-tela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E o carro do futuro, segundo a Mitsubishi</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/12/e-o-carro-do-futuro-segundo-a-mitsubishi/</link>
		<comments>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/12/e-o-carro-do-futuro-segundo-a-mitsubishi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Dória</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Motor Show 2011]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[video conceitual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=45920</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma empresa que aposta no modelo de &#8220;carro movido a software&#8220;. A Mitsubishi apresentou o que seria o painel de controle de um carro no futuro  &#8211; dashboard com tela sensível ao toque de mão, UX personalizada, sensores capazes de detectar a sua temperatura e batidas do coração e indicar se você está apto para dirigir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/12/mi_carro.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-45921" title="mi_carro" src="http://www.tiagodoria.ig.com.br/wp-content/uploads/2011/12/mi_carro.jpg" alt="" width="720" height="524" /></a></p>
<p>Mais uma empresa que aposta no modelo de &#8220;<a href="http://spectrum.ieee.org/green-tech/advanced-cars/this-car-runs-on-code" target="_blank">carro movido a software</a>&#8220;.</p>
<p>A Mitsubishi apresentou o que seria o <a href="http://www.diginfo.tv/2011/12/09/11-0264-r-en.php" target="_blank">painel de controle de um carro</a> no futuro  &#8211; dashboard com tela sensível ao toque de mão, UX personalizada, sensores capazes de detectar a sua temperatura e batidas do coração e indicar se você está apto para dirigir.</p>
<p>A <a href="http://gizmodo.com/5866884/mitsubishi-thinks-curved-rear-projection-dashboards-are-just-a-decade-away" target="_blank">interface conceitual</a> foi apresentada durante o Tokyo Motor Show 2011.</p>
<p><object width="720" height="396" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZX8I5wiFdLo?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="396" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ZX8I5wiFdLo?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Veja também:</strong> <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/01/carro-do-futuro-segundo-a-toyota/" target="_blank">Carro do futuro, segundo a Toyota</a></p>
<div class="share_icon_emailthis"><a href="/email/?id=45920" rel="nofollow" title="Enviar por e-mail">Enviar por e-mail</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/12/e-o-carro-do-futuro-segundo-a-mitsubishi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro do mobile, segundo a Samsung</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/05/futuro-do-mobile-segundo-a-samsung/</link>
		<comments>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/05/futuro-do-mobile-segundo-a-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Dória</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[AMOLED]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[video conceitual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=45753</guid>
		<description><![CDATA[Celular ou tablet? Segundo a Samsung, os dois sofrerão uma simbiose e ganharão uma tela transparente e flexível (AMOLED). Realidade aumentada, UX personalizada, videoconferência e tradução em tempo real também fazem parte do pacote. Veja também: Impressora conceitual Enviar por e-mail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Celular ou tablet? Segundo a Samsung, os dois sofrerão uma simbiose e ganharão uma tela transparente e flexível (<a href="http://www.hardware.com.br/livros/smartphones/telas-oled-amoled-lcd.html" target="_blank">AMOLED</a>). Realidade aumentada, UX personalizada, videoconferência e tradução em tempo real também fazem parte do pacote.</p>
<p><object width="720" height="410" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/f4AhTiQkWwk?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="410" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/f4AhTiQkWwk?version=3&amp;hl=en_US" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Veja também:</strong> <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/09/23/impressora-conceitual/" target="_blank">Impressora conceitual</a></p>
<div class="share_icon_emailthis"><a href="/email/?id=45753" rel="nofollow" title="Enviar por e-mail">Enviar por e-mail</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/05/futuro-do-mobile-segundo-a-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro do futuro, segundo a Toyota</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/01/carro-do-futuro-segundo-a-toyota/</link>
		<comments>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/01/carro-do-futuro-segundo-a-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Dória</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[futurologia]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[video conceitual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=45666</guid>
		<description><![CDATA[Veja também: E o carro do futuro, segundo a Volvo Enviar por e-mail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="720" height="396" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PWq541Q95so?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="396" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/PWq541Q95so?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Veja também:</strong> <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/09/16/e-o-carro-do-futuro-segundo-a-volvo/" target="_blank">E o carro do futuro, segundo a Volvo</a></p>
<div class="share_icon_emailthis"><a href="/email/?id=45666" rel="nofollow" title="Enviar por e-mail">Enviar por e-mail</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/12/01/carro-do-futuro-segundo-a-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraste para vender tecnologia</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/11/23/contraste-para-vender-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/11/23/contraste-para-vender-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Dória</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=45462</guid>
		<description><![CDATA[Criar contraste é uma das táticas de marketing mais utilizadas para chamar a atenção e mostrar atributos de um produto. A tática não é nova, mas quando ela é usada na área de tecnologias para o consumidor final sempre causa burburinho. Recentemente, a Amazon usou o contraste num comercial do Kindle. O leitor de ebooks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Criar contraste é uma das táticas de marketing mais utilizadas para chamar a atenção e mostrar atributos de um produto.</p>
<p>A tática não é nova, mas quando ela é usada na área de tecnologias para o consumidor final sempre causa burburinho.</p>
<p>Recentemente, a Amazon usou o <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/02/21/novo-comercial-do-kindle/" target="_blank">contraste num comercial do Kindle</a>. O leitor de ebooks é exibido rapidamente ao lado do iPad, da Apple, com sua tela com brilho, que atrapalha a leitura quando se está debaixo da luz do Sol.</p>
<p><object width="720" height="396" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xIj5lpFQIK8?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="396" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/xIj5lpFQIK8?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>A Microsoft fez o mesmo para <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/06/04/voce-sofre-de-search-overload/" target="_blank">promover o Bing</a> no ano passado.</p>
<p>A série de anúncios <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Get_a_Mac" target="_blank">Get a Mac</a>, da Apple, foi bem emblemática.</p>
<p><object width="720" height="396" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/48jlm6QSU4k?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="396" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/48jlm6QSU4k?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Nesses comerciais, quase sempre o líder de mercado, seja qualitativo ou quantitativo, é utilizado como referência, como no <a href="http://youtu.be/tNxDd3l0lEU" target="_blank">comercial do celular Samsung Galaxy S II</a>, que está circulando na web.</p>
<p>No caso, diferente dos usuários da Samsung, os do iPhone são mostrados como hipsters obcecados em ficar em uma fila para esperar a &#8220;próxima grande novidade&#8221;.</p>
<p>Em uma época em que se tenta rotular as pessoas pelo dispositivo que utilizam, esse tipo de comercial sempre causa um burburinho inicial em blogs e plataformas de redes sociais.</p>
<p><object width="720" height="396" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tNxDd3l0lEU?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="396" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/tNxDd3l0lEU?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Veja também:</strong> <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/06/04/voce-sofre-de-search-overload/" target="_blank">Você sofre de “Search Overload”?</a></p>
<div class="share_icon_emailthis"><a href="/email/?id=45462" rel="nofollow" title="Enviar por e-mail">Enviar por e-mail</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/11/23/contraste-para-vender-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro muito próximo, segundo a Microsoft</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/10/27/o-futuro-muito-proximo-segundo-a-microsoft/</link>
		<comments>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/10/27/o-futuro-muito-proximo-segundo-a-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Dória</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[video conceitual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=44926</guid>
		<description><![CDATA[Mais um vídeo conceitual para a coleção. Basicamente, reúne diversas tecnologias que a Microsoft vem pesquisando em seus laboratórios. Segundo a empresa de tecnologia, no futuro, teremos realidade aumentada, óculos que, em tempo real, traduzirão tudo o que está a nossa volta, ubiquidade da computação, telas sensíveis ao toque de mão, automação residencial, interfaces que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/tag/video-conceitual/" target="_blank">vídeo conceitual</a> para a coleção. Basicamente, reúne diversas <a href="http://youtu.be/a6cNdhOKwi0" target="_blank">tecnologias que a Microsoft vem pesquisando</a> em seus laboratórios.</p>
<p>Segundo a empresa de tecnologia, no futuro, teremos realidade aumentada, óculos que, em tempo real, traduzirão tudo o que está a nossa volta, ubiquidade da computação, telas sensíveis ao toque de mão, automação residencial, interfaces que se adaptam ao que estamos fazendo.</p>
<p>Olhar para o futuro sempre <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/09/14/nao-percebemos-mas-podemos-controlar-o-futuro/">deve ser um ato de otimismo</a>, mas não dá para negar que esses vídeos mostram mais como gostaríamos que fosse o presente do que realmente como será o futuro.</p>
<p><object width="720" height="396" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/a6cNdhOKwi0?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="396" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/a6cNdhOKwi0?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Veja também:</strong> <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/08/31/carro-de-um-futuro-muito-proximo-segundo-a-ford/" target="_blank">Carro de um futuro muito próximo, segundo a Ford</a></p>
<div class="share_icon_emailthis"><a href="/email/?id=44926" rel="nofollow" title="Enviar por e-mail">Enviar por e-mail</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/10/27/o-futuro-muito-proximo-segundo-a-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet para cegos</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/10/14/tablet-para-cegos/</link>
		<comments>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/10/14/tablet-para-cegos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 01:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Dória</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=44708</guid>
		<description><![CDATA[Veja também: Jon Stewart e a visualização de dados na TV Enviar por e-mail]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="720" height="396" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ABfCXJSjAq0?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="396" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/ABfCXJSjAq0?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Veja também:</strong> <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2010/11/03/jon-stewart-e-a-visualizacao-de-dados-na-tv/" target="_blank">Jon Stewart e a visualização de dados na TV</a></p>
<div class="share_icon_emailthis"><a href="/email/?id=44708" rel="nofollow" title="Enviar por e-mail">Enviar por e-mail</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/10/14/tablet-para-cegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentário brasileiro sobre &#8220;vaquinha virtual&#8221;</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/09/27/documentario-brasileiro-sobre-vaquinha-virtual/</link>
		<comments>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/09/27/documentario-brasileiro-sobre-vaquinha-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Dória</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[doumentário]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=44017</guid>
		<description><![CDATA[Crowdfunding é um termo que ganhou bastante destaque nos últimos dois anos. A ideia é que várias pessoas contribuam com pequenas quantias para a viabilidade financeira de um negócio ou projeto. Ou seja, nada mais é do que a &#8220;vaquinha&#8221; que a gente fazia antigamente entre os amigos, mas agora potencializada pela internet. Aliás, duas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://crowdfundingbr.com.br/post/1505309625/oqueecrowdfunding" target="_blank">Crowdfunding</a> é um termo que ganhou bastante destaque nos últimos dois anos.</p>
<p>A ideia é que várias pessoas contribuam com pequenas quantias para a viabilidade financeira de um negócio ou projeto. Ou seja, nada mais é do que a &#8220;vaquinha&#8221; que a gente fazia antigamente entre os amigos, mas agora potencializada pela internet.</p>
<p>Aliás, duas das startups que se destacaram no último ano trabalham com o conceito &#8211; a novaiorquina <a href="http://www.kickstarter.com/" target="_blank">Kickstarter</a> e a brasileira <a href="http://catarse.me/pt" target="_blank">Catarse</a>.</p>
<p>Nesta segunda-feira, recebi um email da Luísa Alves, da agência de conteúdo <a href="http://recheiodigital.com.br/" target="_blank">Recheio Digital</a>, avisando que eles produziram um mini-documentário sobre o tema.</p>
<p>O interessante é que o documentário aborda o assunto do ponto de vista brasileiro. Reúne entrevistas com diversos representantes nacionais do <a href="http://crowdfundingbr.com.br/post/1505309625/oqueecrowdfunding" target="_blank">crowdfunding</a>.</p>
<p>No Brasil, a dinâmica é utilizada para viabilizar projetos de música, jornalismo e hackativismo.</p>
<p>O documentário é dividido em 2 partes.</p>
<p>A primeira publico abaixo. A segunda está <a href="http://www.youtube.com/watch?v=pSJJqTgqX2o&amp;feature=BFa&amp;list=PLE3EFD3C6AA41FA35&amp;lf=BFa" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p><object width="720" height="396" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1lGA60pYAHs?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="720" height="396" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/1lGA60pYAHs?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p><strong>Veja também:</strong> <a href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/05/31/trecho-do-documentario-sobre-o-nytimes/" target="_blank">Trecho do documentário sobre o NYTimes</a></p>
<div class="share_icon_emailthis"><a href="/email/?id=44017" rel="nofollow" title="Enviar por e-mail">Enviar por e-mail</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/09/27/documentario-brasileiro-sobre-vaquinha-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressora conceitual</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/09/23/impressora-conceitual/</link>
		<comments>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2011/09/23/impressora-conceitual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Dória</dc:creator>
				<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Artefact]]></category>
		<category><![CDATA[impressora]]></category>
		<category><![CDATA[video conceitual]]></category>

