<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários para: Por que o Hulu já é o 2º site de vídeos mais acessado?</title>
	<atom:link href="http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/</link>
	<description>Doses diárias de cultura web, tecnologia e mídia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 17:21:56 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Tiago Dória Weblog &#187; O mais inovador na área de mídia</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/comment-page-1/#comment-53739</link>
		<dc:creator>Tiago Dória Weblog &#187; O mais inovador na área de mídia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=9899#comment-53739</guid>
		<description>[...] Kilar, criador do Hulu (com certeza um dos sites que mais se destacaram neste ano), faz parte da lista. Outra presença é [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kilar, criador do Hulu (com certeza um dos sites que mais se destacaram neste ano), faz parte da lista. Outra presença é [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edson ferreira</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/comment-page-1/#comment-53376</link>
		<dc:creator>edson ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=9899#comment-53376</guid>
		<description>peguei a conversa meio que no meio, se o problema é assistir tv não vejo problema em assistir as redes americanas no justin tv. a imagem não é la estas coisas mas dá pra acompanhar series ao vivo. (pra quem é fanático,que não é meu caso)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>peguei a conversa meio que no meio, se o problema é assistir tv não vejo problema em assistir as redes americanas no justin tv. a imagem não é la estas coisas mas dá pra acompanhar series ao vivo. (pra quem é fanático,que não é meu caso)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Dória Weblog &#187; Uma resposta ao Hulu</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/comment-page-1/#comment-53189</link>
		<dc:creator>Tiago Dória Weblog &#187; Uma resposta ao Hulu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:46:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=9899#comment-53189</guid>
		<description>[...] Veja também:  Por que o Hulu já é o 2º site de vídeos mais acessado? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Veja também:  Por que o Hulu já é o 2º site de vídeos mais acessado? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Dória Weblog &#187; Microblogging desce; &#8216;energia elétrica sem fio&#8217; sobe</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/comment-page-1/#comment-46116</link>
		<dc:creator>Tiago Dória Weblog &#187; Microblogging desce; &#8216;energia elétrica sem fio&#8217; sobe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 22:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=9899#comment-46116</guid>
		<description>[...] o estudo, da Gartner, TV pela internet (sites como Hulu) e &#8220;energia elétrica sem fio&#8221; são duas &#8220;tendências&#8221; que estão em [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] o estudo, da Gartner, TV pela internet (sites como Hulu) e &#8220;energia elétrica sem fio&#8221; são duas &#8220;tendências&#8221; que estão em [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Dória Weblog &#187; Disney lá e Fox aqui</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/comment-page-1/#comment-35563</link>
		<dc:creator>Tiago Dória Weblog &#187; Disney lá e Fox aqui</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 18:49:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=9899#comment-35563</guid>
		<description>[...] com o site de vídeos, que fornece capítulos e filmes completos e de graça e que já é o 2º mais acessado nos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] com o site de vídeos, que fornece capítulos e filmes completos e de graça e que já é o 2º mais acessado nos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Brás Vitorino</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/comment-page-1/#comment-33404</link>
		<dc:creator>Brás Vitorino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=9899#comment-33404</guid>
		<description>Tá tudo muito bom, mas como vcs estão acessando o Hulu a partir do Brasil ? Eu não consegui. Tem algum macete ? Tks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tá tudo muito bom, mas como vcs estão acessando o Hulu a partir do Brasil ? Eu não consegui. Tem algum macete ? Tks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Dória Weblog &#187; YouTube faz as pazes com Hollywood</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/comment-page-1/#comment-32649</link>
		<dc:creator>Tiago Dória Weblog &#187; YouTube faz as pazes com Hollywood</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 04:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=9899#comment-32649</guid>
		<description>[...] complementar o post Por que o Hulu já é o 2º site de vídeos mais acessado?, ontem mesmo, na quinta-feira, a Google anunciou que vai exibir filmes, seriados e programas de TV [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] complementar o post Por que o Hulu já é o 2º site de vídeos mais acessado?, ontem mesmo, na quinta-feira, a Google anunciou que vai exibir filmes, seriados e programas de TV [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hélio</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/comment-page-1/#comment-32627</link>
		<dc:creator>Hélio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 01:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=9899#comment-32627</guid>
		<description>Vou conferir suas informações do site de video Hulu valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou conferir suas informações do site de video Hulu valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/comment-page-1/#comment-32620</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 01:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=9899#comment-32620</guid>
		<description>Pode ser que o YouTube ainda não se pague, mas já ví um vídeo de um treinamento deles onde apresentam soluções de publicidade no YouTube e aquele vídeo do lado direito no topo da página inicial custa R$ 25.000 / dia e é regional.

Ou seja, eles estão no caminho.

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pode ser que o YouTube ainda não se pague, mas já ví um vídeo de um treinamento deles onde apresentam soluções de publicidade no YouTube e aquele vídeo do lado direito no topo da página inicial custa R$ 25.000 / dia e é regional.</p>
<p>Ou seja, eles estão no caminho.</p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tiago Doria</title>
		<link>http://www.tiagodoria.ig.com.br/2009/04/16/hulu-ja-e-o-2%c2%ba-mais-acessado-e-segue-na-busca-pelo-meio-termo/comment-page-1/#comment-32546</link>
		<dc:creator>Tiago Doria</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tiagodoria.ig.com.br/?p=9899#comment-32546</guid>
		<description>@Maria Valéria Assis

O Sidereel é bem legal. É uma espécie de agregador de links de streaming.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Maria Valéria Assis</p>
<p>O Sidereel é bem legal. É uma espécie de agregador de links de streaming.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
